TS制造许可证
中国石油销售会员证书
环境认证证书(中文)
中国"3.15"放心消费产品

快速产品导航 >>
给排水阀门楼宇自控船用阀门
 

主页 > 产品中心 > 船用阀门 >

船用阀门

船用双排截止阀箱

  • 阀门型号:GB/T1854-93
  • 发布时间: 2014-11-10
  • 连接形式:法兰
  • 产品材质:铸铁
  • 工作温度:200 ℃
  • 阀门标准:国标
  • 流动方向:单向
  • 搜索关键词:船用阀箱
  • 订购电话:021-66112218
  • 询盘传真:021-66112219
  • 在线客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

R型、S型基本尺寸Dimensions
公称 公称通径 结构尺寸Structure Dimension 壁厚 法兰连接尺寸Connection Dimension of Flange 手轮
Hand
升程 参考重量
          L4         Thickness 进口Inlet DN1 出口Ou et DN2 螺栓
Bolt
wheel Lift
Range
Weight(kg)
压力
PN
(MPa)
DN(mm)
DN1
DN2 L1 L2 L3R型 S型 R型 S型 H Bi B2 d 8
 
D Di D2 b1 n1-di D3 D4 Ds b2 n2-d2 Th Do S m R型 S型
  40 50 110 160 380 540 210 370 236 95 50 13 8 125 93 74 15 6-15 135 103 84 16 6-15 M14 120 11 12 16.1 24.4
  50 65 120 180 420 600 230 410 256 100 50 15 8 135 103 84 15 6-15 155 123 104 15 6-15 M14 140 12 14 25.2 36.0
  65 80 130 180 440 620 230 410 277 120 50 15 9 155 123 104 15 6-15 170 138 118 15 8-15 M14 140 12 20 33.0 48.7
1.0 80 100 140 200 480 680 260 460 304 130 60 17 9 170 138 118 15 8-15 190 158 138 15 8-15 M14 160 14 26 40.3 60.2
  100 125 170 230 570 800 290 520 325 150 60 17 10 190 158 138 15 8-15 215 183 164 15 10-15 M14 180 14 36 58.8 91.0
  125 150 200 250 650 900 310 560 366 160 60 17 10 215 183 164 16 10-15 240 208 190 16 12-15 M14 200 17 45 72.8 1086
  150 200 230 280 740 102[ 340 620 416 175 60 17 11 240 208 190 16 12-15 295 264 247 16 12-15 M14 200 17 58 105.7 151.6
0.6 200 250 280 380 940 132[ 446 826 543 225 80 21 13 295 264 247 16 12-15 365 327 306 18 14-17 M14 360 27 68 211.0 318.1
  250 300 400 460 126C 1720 544 1004 623 270 80 21 14 365 327 306 18 14-17 430 386 360 19 14-21 M16 360 27 80 305.2 461.5
RS犁、SS型基本尺寸Dimensions
岔称 公称通径 结构尺寸Structure Dimension
壁厚
法兰连接尺寸Connection Dimension Of Flange 手轮
Hand

升程
参考重量
          L4         Thickness 进口Inlet DN1 出口Ou et DN2 螺栓
Bolt
wheel Lift
Range
Weight(kg)
压力
PN
(MPa)
 
DN
(mm)
DN1
DN2 L1 L2 RS
L3
SS 型 RS 型 SS型 H Bi B2  d 8 D Di D2 b1 n1-di D3 D4 Ds b2 n2-d2 Th Do S m RS型 SS型
  40 50 115 180 410 590 230 410 236 105 50 13 8 150 11C 88 18 4-18 165 125 102 20 4-18 M16 120 11 12 20.6 30.0
  50 65 125 195 445 650 245 440 256 115 50 15 8 165 125 102 20 4-18 185 145 122 20 4-18 M16 140 12 14 31.2 44.7
  65 80 145 215 505 720 265 480 277 135 50 15 9 185 145 122 20 4-18 200 160 133 22 8-18 M16 140 12 20 41.2 60.3
1.0 80 100 155 230 540 770 290 520 304 145 60 17 9 200 16C 133 22 8-18 220 180 158 24 8-18 M16 160 14 26 50.2 74.7
  100 125 175 270 620 890 330 600 325 165 60 17 10 220 18C 158 24 8-18 250 210 184 26 8-18 M16 180 14 36 71.7 110.6
  125 150 200 290 690 980 350 640 366 180 60 17 10 250 21C 184 26 8-18 285 240 212 26 8-22 M16 200 17 45 91.1 134.7
  150 200 225 325 770 1100 385 710 416 200 60 17 11 285 24C 212 26 8-22 340 295 268 28 8-22 M20 200 17 58 125.9 182.2
0.6 200 250 275 380 930 1310 450 830 543 240 70 21 13 320 28C 258 22 8-18 375 335 312 24 12-18 M16 360 27 68 232.1 350.5
  250 300 325 435 1080 1515 505 940 623 280 70 21 14 375 335 312 24 12-18 440 395 365 24 12-22 M16 450 32 80 319.5 483.0

零件名称Parts Name 材料Material
  名称Name 牌号Marks
阀体、阀盖Body/Cover 灰铸铁Cast iron HT200
阀盘Body 铸锡青铜Cast Tin Bronze ZCuSn5Pb52n5
阀座、阀杆Seat/Stem 铝青铜Aluminum Bronze CuA19Mn2

上一篇:船用快关阀
船用双排截止阀箱产品系列
品质保证
  • 辉顺阀门优秀销售团队 提供7x24小时在线服务
  • 质量稳定:实行全程过程 监控全方位检测
  • 价格合理:高效内部成本 控制,让利于客户
  • 交货快捷:采用先进生产 工艺,缩短了交货期