TS制造许可证
中国石油销售会员证书
环境认证证书(中文)
中国"3.15"放心消费产品

快速产品导航 >>
给排水阀门楼宇自控船用阀门
 

主页 > 产品中心 > 船用阀门 >

船用阀门

船用快关阀

  • 阀门型号:GB/T5744-93
  • 发布时间: 2014-10-27
  • 连接形式:法兰
  • 产品材质:铸钢、青铜
  • 工作温度:205 ℃
  • 阀门标准:国标
  • 流动方向:单向
  • 搜索关键词:上海船用快关阀,船用快关阀
  • 订购电话:021-66112218
  • 询盘传真:021-66112219
  • 在线客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息


GB/T5744-93船用快关阀
AS型、AQ型、BS型、BQ型的基本尺寸Dimensions
公称 结构尺寸Structure Dimension       手轮 升程 气缸容积 参考重量
通径
DN
L H L1 L2 壁厚
Thickness
法兰Flange 螺栓Bont Hand whee Lift
Range
Cylin der
Volume
Weight(kg)
(mm) AS型
AQ型
BS型
BQ型
AS型
AQ型
BS型
BQ型
    6
D

Di

D2

do

b

n个

Th

Do

S

m
V(cm3)
AS型

AQ型

BS型

BQ型
20 150 95 240 320 143 44 6 95 68 48 13 1 1 4 M12 80 8 7 27 5.8 6.7 6.2 7.1
25 160 100 242 325 143 44 6 105 73 56 13 12 4 M12 80 8 9 27 6.6 7.5 6.8 7.7
32 180 105 245 330 143 44 6 1 15 83 64 15 13 6 M14 100 9 9 27 7.1 8.0 7.0 7.9
40 200 115 274 365 143 48 6 125 93 74 15 13 6 M14 120 1 1 12 27 10.1 11.0 9.6 10.5
50 230 125 283 381 143 49 7 135 103 84 15 13 6 M14 140 12 15 27 11 6 12 5 12.6 13.5
65 290 145 325 437 155 58 7 155 123 104 15 14 6 M14 140 12 19 58 18.7 20.0 16.7 18.0
80 310 155 350 466 155 58 7 170 138 118 15 14 8 M14 160 14 23 58 23.7 25.0 22.7 24.0
100 350 175 375 500 155 62 8 190 158 138 15 14 8 M14 180 14 30 58 31.8 33.0 27.8 29.0
125 400 200 400 540 155 68 9 215 183 164 15 14 10 M14 200 17 36 58 37.8 39.0 33.8 35.0
150 480 225 430 580 155 75 10 240 208 190 15 14 12 M14 225 19 45 58 47.8 49.0 38.8 40.0
ASS墅、AQS型、BSS型、BQS型的基本尺寸Dimensions
公称 结构尺寸Structure Dimension       手轮 升程 气缸容积 参考重量
通径
DN
L H L1 L2 壁厚
Thickness
法兰Flange 螺栓Bont Hand whee Lift
Range
Cylin der
Volume
Weight(kg)
(mm) ASS型
AOS型
BSS型
BOS型
ASS型
AOS型
BSS型
BOS型
    6
D

Di

D2

do

b

n个

Th

Do

S

m
V(cm3) ASS型 AOS型 BSS型 BOS型
20 150 95 240 320 143 44 6 90 65 50 11 14 4 M10 80 8 7 27 6.8 7.6 7.2 8.0
25 160 100 242 325 143 44 6 100 75 60 11 14 4 M10 80 8 9 27 7.6 8.4 8.0 8.8
32 180 105 245 330 143 44 6 120 90 70 14 16 4 M12 100 9 9 27 9.2 10.0 9.0 9.8
40 200 115 274 365 143 48 6 130 100 80 14 16 4 M12 120 11 12 27 12.2 13.0 11.8 12.6
50 230 125 283 381 143 49 7 140 110 90 14 16 4 M12 140 12 15 27 14.9 15.7 15.9 16.7
65 290 145 325 437 155 58 7 160 130 110 14 16 4 M12 140 12 19 58 21.5 22.7 19.5 20.7
80 310 155 350 466 155 58 7 190 150 128 18 18 4 M16 160 14 23 58 25.8 27.0 24.8 26.0
100 350 175 375 500 155 62 8 210 170 148 18 18 4 M16 180 14 30 58 38.8 40.0 34.8 36.0
125 400 200 400 540 155 68 9 240 200 178 18 20 8 M16 200 17 36 58 46.3 47.5 42.3 43.5
150 480 225 430 580 155 75 10 265 225 202 18 20 8 M16 225 19 45 58 59.8 61.0 50.8 52.0

零件名称Parts Name 材料Material
  名称Name 牌号Marks
阀体、阀盖Body/Cover 铸钢Cast Steel ZG230-450
缸体Cylinder Body 铸铝青铜Cast Aluminum Bronze CuA19Mn2
阀盘Disc 碳素钢Carbon Steel 钢45
阀杆、活塞杆Stem 不锈钢Stainless Steel 2Cr13
活塞Piston 锌黄铜Zine Brass Cu2n38

上一篇:船用通海阀
船用快关阀产品系列
品质保证
  • 辉顺阀门优秀销售团队 提供7x24小时在线服务
  • 质量稳定:实行全程过程 监控全方位检测
  • 价格合理:高效内部成本 控制,让利于客户
  • 交货快捷:采用先进生产 工艺,缩短了交货期