TS制造许可证
中国石油销售会员证书
环境认证证书(中文)
中国"3.15"放心消费产品

快速产品导航 >>
给排水阀门楼宇自控船用阀门
 

主页 > 产品中心 > 船用阀门 >

船用阀门

船用单排排出截止阀箱

  • 阀门型号:GB/T1856-93
  • 发布时间: 2014-11-10
  • 连接形式:法兰
  • 产品材质:铸铁
  • 工作温度:200 ℃
  • 阀门标准:国标
  • 流动方向:单向
  • 搜索关键词:船用法兰铸铁单排排出截止阀箱
  • 订购电话:021-66112218
  • 询盘传真:021-66112219
  • 在线客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

R型、S型基本尺寸Dimensions

公称
 
公称
 
结构尺寸Structure Dimension 壁厚 法兰
Connection D
连接尺寸
mension Of Flange

手轮
Hand
升程
参考重量
                      Thickness           螺栓 wheel Lift Weight(kg)
压力
PN
(MPa) 
通径
DN
(mm) 
L1 L2 L3
R型
S型 L4
R型
S型
H≈
 

Hi
 
B1 B2 d 8 D Di D2 b n-do Bolt 
Th
Do S m
Range
 
R型 S型
  40 110 160 380 540 210 370 283 48 95 50 13 8 125 93 74 16 6-15 M14 120 11 12 17.1 24.8
  50 120 180 420 600 230 410 315 58 100 50 15 8 135 103 84 16 6-15 M14 140 12 15 24.05 36.0
  65 130 180 440 620 230 410 345 73 120 50 15 9 155 123 104 15 6-15 M14 140 12 19 33.5 50.0
1.0 80 140 200 480 680 260 460 390 89 130 60 17 9 170 138 118 15 8-15 M14 160 14 23 43.5 64.7
  100 170 230 570 800 290 520 430 110 150 60 17 10 190 158 138 15 8-15 M14 180 14 28 69.5 102.0
  125 200 250 650 900 310 560 490 135 160 60 17 10 215 183 164 15 10-15 M14 200 17 35 85.4 125.0
  150 230 280 740 1020 340 620 560 152 175 60 17 11 240 208 190 16 12-15 M14 200 17 42 125.0 180.5
0.6 200 280 380 940 1320 446 826 720 208 225 80 21 13 295 264 247 16 12-15 M14 360 27 90 202.0 382.0
  250 400 460 1260 1720 544 1004 870 246 270 80 21 14 365 327 306 18 14-17 M16 360 27 120 294.0 553.0
RS犁、SS型基本尺寸Dimensions
公称
 
公称
 
结构尺寸Structure Dimension
 


壁厚
法兰
Connection D
连接尺寸
mension OT卜

ange

手轮
Hand


升程

参考重量
                      Thickness           螺栓 wheel Lift Weight(kg)
压力
PN
(MPa) 
通径
DN
(mm) 
L1 L2 L3 
RS型
SS型 L4
RS型
SS型
H≈
 

Hi
 
B1 B2 d 8 D Di D2 b n-do Bolt
Th
Do S m
Range
 
R型 S犁
  40 115 180 410 590 230 410 283 48 13 8 13 8 150 1 10 88 18 4-18 M16 120 11 12 20.5 30 0
  50 125 195 445 640 245 440 315 58 15 8 15 8 165 125 102 20 4-18 M16 140 12 14 30.0 44.3
  65 145 215 505 720 265 480 345 73 15 9 15 9 185 145 122 20 4-18 M16 140 12 20 40.0 60.0
1.0 80 155 230 540 770 290 520 390 89 17 9 17 9 200 160 133 22 8-18 M16 160 14 26 52.6 79.0
  100 175 270 620 890 330 600 430 110 17 10 17 10 220 180 158 24 8-18 M16 180 14 36 8105 120.0
  125 200 290 690 980 350 640 490 135 17 10 17 10 250 210 184 26 8-18 M16 200 17 45 102.6 150.8
  150 225 325 775 1100 385 710 560 152 17 11 17 11 285 240 212 26 8-22 M20 200 17 58 146.8 212.8
0.6 200 275 380 930 1310 470 850 720 208 21 13 21 13 320 280 258 22 8-22 M16 360 27 68 223.2 413.9
  250 325 435 1080 1520 535 970 870 246 21 14 21 14 375 335 312 24 12-18 M16 450 32 80 308.8 575.2

零件名称Parts Name 材料Material
  名称Name 牌号Marks
阀体、阀盖Body/Cover 灰铸铁Cast iron HT200
阀盘Body 铸锡青铜Cast Tin Bronze ZCuSn5Pb52n5
阀座、阀杆Seat/Stem 铝青铜Aluminum Bronze CuA19Mn2
性能规范Technical Data
公称压力Nominal Pressure(MPa) 公称通径Nominal Diameter(mm) 适用介质Applicable Medium
1.0 40 - 150 海水、淡水Sea water.Fresh water
0.6 200 - 250  
 
船用单排排出截止阀箱产品系列
品质保证
  • 辉顺阀门优秀销售团队 提供7x24小时在线服务
  • 质量稳定:实行全程过程 监控全方位检测
  • 价格合理:高效内部成本 控制,让利于客户
  • 交货快捷:采用先进生产 工艺,缩短了交货期