TS制造许可证
中国石油销售会员证书
环境认证证书(中文)
中国"3.15"放心消费产品

快速产品导航 >>
给排水阀门楼宇自控船用阀门

主页 > 产品中心 > 闸阀 >

闸阀

耐热钢楔式闸阀

  • 阀门型号:Z40Y
  • 发布时间: 2015-06-18
  • 连接形式:法兰
  • 产品材质:铸钢
  • 工作温度:425 ℃
  • 阀门标准:国标
  • 流动方向:单向
  • 搜索关键词:耐,热钢,楔式,闸阀,型号,公称,主要,结构,尺寸,
  • 订购电话:021-66112218
  • 询盘传真:021-66112219
  • 在线客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息



型号 公称   主要结构尺寸(mm) 阀体
材料
性能规范
通径       DN(mm) 压力        PN(MPa) D D0 L H1 H2 适用温度℃ 适用
介质
Z410Y-16I 50 1.6 160 200 250 185 240 ZGCr5Mo ≤550 蒸汽、油品、水
" 65 " 180 200 270 240 20 " " "
" 80 " 195 250 280 350 395 " " "
" 100 " 215 250 300 370 480 " " "
" 150 " 280 300 350 560 720 " " "
" 200 " 335 350 400 735 955 " " "
" 250 " 405 400 450 880 1150 " " "
" 300 " 460 450 500 1050 1375 " " "
" 350 " 520 500 550 1195 1565 " " "
" 400 " 580 550 600 1335 1760 " " "
" 500 " 705 600 700 1720 2270 " " "
" 600 " 840 650 800 1830 2480 " " "
" 700 " 910   900     " " "
Z410Y-25I 50 2.5 160 200 250 185 240 ZGCr5Mo ≤550 蒸汽、油品、水
" 65 " 180 200 270 240 320 " " "
" 80 " 195 250 280 305 395 " " "
" 100 " 230 250 300 370 480 " " "
" 150 " 300 300 350 560 720 " " "
" 200 " 360 360 400 735 955 " " "
" 250 " 425 425 450 880 1160 " " "
" 300 " 485 485 500 1080 1405 " " "
" 350 " 550 550 550 1210 1580 " " "
" 400 " 610 610 600 1345 1780 " " "
" 500 " 730 730 700 1740 2290 " " "
" 600 " 840 650 800 1850 2500 " " "
" 700 " 955   900     " " "
Z410Y-40I 50 4.0 160 250 250 220 295 ZGCr5Mo ≤550 蒸汽、油品、水
" 65 " 180 250 280 290 365 " " "
" 80 " 195 300 310 360 450 " " "
" 100 " 230 300 350 450 570 " " "
" 150 " 300 350 450 620 790 " " "
" 200 " 375 400 550 830 1050 " " "
" 250 " 445 450 650 950 1235 " " "
" 300 " 510 500 750 1120 1450 " " "
" 350 " 570 550 850 1560 1940 " " "
" 400 " 655 600 950 1770 2200 " " "
" 500 " 755 680 1050 1880   " " "
Z410Y-64I 50 6.4 175 300 250 240 320 ZGCr5Mo ≤550 蒸汽、油品、水
" 65 " 200 300 280 310 390 " " "
" 80 " 210 350 310 380 470 " " "
" 100 " 250 350 350 470 590 " " "
" 150 " 340 400 450 640 810 " " "
" 200 " 405 450 550 850 1070 " " "
" 250 " 470 500 650 1000 1270 " " "
Z410Y-64I 300 6.4 530 550 750 1210 1550 ZGCr5Mo ≤550 蒸汽、油品、水
Z410Y-100I 50 10.0 195 300 250 260 340 ZGCr5Mo ≤550 蒸汽、油品、水
" 65 " 220 300 280 330 410 " " "
" 80 " 230 350 310 400 490 " " "
" 100 " 265 350 350 490 610 " " "
" 150 " 350 400 450 660 830 " " "
" 200 " 430 450 550 1100 1320 " " "
" 250 " 500 500 650 1300 1580 " " "
" 300 " 585 550 750 1480 1810 " " "
注:法兰尺寸标准按JB/T79-1994。

(1)流体阻力小。闸阀闸体内部介质通道是直通的,介质流经闸阀时不改变其流动方向,因而流动阻力较小。
(2)启闭较省力。启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直。与截止阀相比,闸阀的启闭较为省力。
(3)介质流动方向一般不受限制。介质可从闸阀两侧任意方向流过,均能达到接通或截断的目的。便于安装,适用于介质的流动方向可能改变的管路中。
主要零部件 阀体、阀盖、闸板 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
0Cr18Ni12Mo2Ti
ZG2Cr5Mo
阀杆 1Cr13 1Cr18Ni9Ti 20Cr1Mo1V1
阀杆螺母 ZguAL10Fe3/球墨铸铁
填料 柔性石墨、石墨石棉盘根
主要
参数
适用介质 蒸汽、油品、水等 硝酸类 醋酸类 蒸汽、油品、水等
适用适用温度℃ ≤425 ≤200 ≤200 ≤425

上一篇:衬胶闸阀
下一篇:手动法兰闸阀
耐热钢楔式闸阀产品系列
品质保证
  • 辉顺阀门优秀销售团队 提供7x24小时在线服务
  • 质量稳定:实行全程过程 监控全方位检测
  • 价格合理:高效内部成本 控制,让利于客户
  • 交货快捷:采用先进生产 工艺,缩短了交货期